6 मार्च 2023
Budget : 1,21,500 cr
मद | 23-24 | 22-23 | 2021-22 | 2020-21 |
कुल आय | 1,21,501 | 1,04,00 | 97 हजार 145 | 96,091 |
कुल व्यय | 1,21,500 | 1,04,00 | 97 हजार 106 | 95,650 |
राजस्व व्यय | 1,02,501 | 88,372 | 83 हजार 28 | 81,400 |
पूंजीगत व्यय | 18,660 | 15,241 | 13 हजार 899 | 13,814 |
राजस्व आधिक्य | 3500 | 702 | (—) 3 हजार 702 | 2,431 |
राजकोषीय घाटा(सकल वित्तीय घाटा) | 15200 ( राज्य के gdp का 2.99%) | 14600 | 17 हजार 461 ( राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.56 %) | 11,518 |
प्राथमिक घाटा | 8280 |
@vyapammanthan
प्रति व्यक्ति आय
वित्तीय वर्ष | स्थिर भाव | प्रचलित भाव |
2023-24 | 1,33,898(10.93% more) | |
2022 23 | 1,20,704 | |
2021 22 | 92,081 | 1,32,203 |
2020 21 | 82,419 | 1,17,615 |
क्षेत्रवार व्यय
छेत्र | 23-24 | 22-23 | % 21-22 |
SC क्षेत्र के लिए | 12 | 12 | 13% |
ST क्षेत्र के लिए | 33 | 33 | 34% |
सामाजिक क्षेत्र के लिए | 41 | 37 | 38% |
आर्थिक क्षेत्र के लिए | 36 | 40 | 39% |
आर्थिक विकास दर 22-23 अग्रिम अनुमान(स्थिर भाव पर)
22-23 | 20-21 | |||
विकास दर | CG | India | CG | INDIA |
आर्थिक | 8 | 7 | (—) 1.77% | (—) 7.7% |
कृषि | 5.9 | 3.5% | 4.61% | 3.4% |
औद्योगिक | 7.8 | 4.1 | (—) 5.28 % | (—)9.6% |
सेवा क्षेत्र | 9.2 | 9.1 | 0.75% | (—)8.8% |
प्रति व्यक्ति आय ( प्रचलित मूल्य पर ) | 133,898(10.93% more,) | 170,620(13.74% more) | 1 लाख हजार 943 ( 1,04,943) | 1,26,968 |
राज्य की GSDP में ( स्थिर भाव 2011 - 12 के आधार पर )
क्षेत्र | 22-23 वृद्धि दर | 21-22(योगदान/वृद्धि दर) | 2020—21 | 2019—20 |
कृषि ( कृषि, वानिकी पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन उत्खनन ) | 5.93% | 16.73%(3.88%) | 17.64% | 16.60% |
औद्योगिक ( निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस,जल आपूर्ति ) | 7.83% | 50.61%(15.44%) | 46.43% | 48.27% |
सेवा क्षेत्र (व्यापार/जलग्रहण, भंडारण, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा , वास्तविक संपदा, सार्वजनिक प्रशासन, विदेशी क्षेत्र ) | 9.21% | 32.66%(8.54%) | 35.94% | 35.94% |
कुल | 11.54% |
@vyapammanthan
राज्य का GSDP :
2021-22 - 4,61,000 Cr
2020—21 — 3,52,161 करोड़ (1.54% अधिक )
2019—20 — 3,44,955 करोड़
#Notes 2023:24
ECONOMY
Bank Rate (6 April 23) | |
SLR (Statutory Liquidity Ratio) ( समस्त बैंको को कैश/गोल्ड के रूप में अपने पास रखना | 18% |
CRR (Cash Reserve Ratio) समस्त बैंको को RBI के पास कैश में | 4.50 |
MSF/BANK RATE (Marginal Standing Facility) लंबी अवधि के लिए ऋण देगी RBI | 6.75 |
BANK RATE | 6.75 |
REPO RATE छोटी अवधि के लिए ऋण देगी | 6.50 |
REVERSE REPO RATE , RBI बैंको के जमाव को स्वीकार करेगी | 3.35 |
@vyapammanthan
भारत के विदेशी मुद्रा कोष | |
कुल विदेशी मुद्रा कोष | 595.976 अरब डॉलर |
विदेशी मुद्रा परिसंपतिया | 526.021 |
Gold | 46.315 |
SDR विशेष आहरण अधिकार | 18.447 |
IMF | 5.192 |
IMPORT (आयात) 13वा 1. पेट्रोलियम, oil, lubricant, 2. सोना 3. इलेक्ट्रॉनिक सामान |
892.18 |
EXPORT (निर्यात) 19वा 1. पेट्रोलियम उत्पाद ( कच्चा तेल सहित) 2. मैन्युफैक्चर 3. एग्रीकल्चरल उत्पाद |
770.18 |
विनिमय दर आधारित (GDP के आधार पर )
1. अमेरिका, 2 चीन, 3. जापान, 4. जर्मनी, 5 ब्रिटेन, 6. फ्रांस, 7. भारत
PPP आधारित GDP के आधार
1. चीन, 2. अमेरिका, 3. भारत
विदेशी सहायता 3 प्रकार से : 1. ऋण 2. अनुदान, 3. Pl 470/665 के अंतर्गत रुपए में वापस की जाने वाली अमेरिकी सहायता